Pangkat/Golongan Per Departemen
Terakhir Diubah: Selasa, 26 November 2024
No | Pangkat | Golongan | Departemen | |||||||||||||||||||||||
Administrasi Publik | Hubungan Internasional | Kesejahteraan Sosial | Ilmu Pemerintahan | Antropologi | Administrasi Bisnis | Sosiologi | Ilmu Politik | |||||||||||||||||||
PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | |||
1 | Pembina Utama | IV/e | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Pembina Utama Madya | IV/d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pembina Utama Muda | IV/c | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pembina Tingkat I | IV/b | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | Pembina | IV/a | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Penata Tingkat I | III/d | 8 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
7 | Penata | III/c | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
8 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Penata Muda | III/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Total | 27 | 1 | 0 | 25 | 3 | 2 | 17 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 25 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 |
Pendidikan Per Departemen
No | Gelar | Pendidikan | Departemen | |||||||||||||||||||||||
Administrasi Publik | Hubungan Internasional | Kesejahteraan Sosial | Ilmu Pemerintahan | Antropologi | Administrasi Bisnis | Sosiologi | Ilmu Politik | |||||||||||||||||||
PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | |||
1 | Diploma 4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sarjana | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Magister | S2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
4 | Doktor | S3 | 22 | 1 | 0 | 16 | 2 | 2 | 15 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Jumlah Total | 27 | 1 | 0 | 25 | 3 | 2 | 17 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 25 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 |
Jenis Kelamin Per Departemen
No | Jenis Kelamin | Departemen | |||||||||||||||||||||||
Administrasi Publik | Hubungan Internasional | Kesejahteraan Sosial | Ilmu Pemerintahan | Antropologi | Administrasi Bisnis | Sosiologi | Ilmu Politik | ||||||||||||||||||
PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | ||
1 | Laki-Laki | 16 | 1 | 0 | 19 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2 | Perempuan | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Jumlah Total | 27 | 1 | 0 | 25 | 3 | 2 | 17 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 25 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 |
Sertifikasi Dosen Per Departemen
No | Serdos | Departemen | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrasi Publik | Hubungan Internasional | Kesejahteraan Sosial | Ilmu Pemerintahan | Antropologi | Administrasi Bisnis | Sosiologi | Ilmu Politik | ||||||||||||||||||
PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | ||
1 | Sudah | 27 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
2 | Belum | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jumlah Total | 27 | 1 | 0 | 25 | 3 | 2 | 17 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 25 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 |
Fungsional Per Departemen
No | Jabatan | Sebutan | Departemen | |||||||||||||||||||||||
Administrasi Publik | Hubungan Internasional | Kesejahteraan Sosial | Ilmu Pemerintahan | Antropologi | Administrasi Bisnis | Sosiologi | Ilmu Politik | |||||||||||||||||||
PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | PNS | Non PNS | NIDK | |||
1 | Guru Besar | GB | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Lektor Kepala | LK | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 | Lektor | L | 9 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
4 | Asisten Ahli | AA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dosen | Non Jabatan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Total | 27 | 1 | 0 | 25 | 3 | 2 | 17 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 25 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 |