Berdasarkan Pangkat / Golongan
Terakhir Diubah: Selasa, 26 November 2024
No | Pangkat | Golongan | PNS | Non PNS |
---|---|---|---|---|
1 | Pembina | IV/a | 5 | 0 |
2 | Penata Tingkat I | III/d | 7 | 0 |
3 | Penata | III/c | 16 | 0 |
4 | Penata Muda Tingkat I | III/c | 9 | 0 |
5 | Penata Muda | III/a | 13 | 0 |
6 | Pengatur Tingkat I | II/d | 9 | 0 |
7 | Pengatur | II/c | 7 | 1 |
8 | Pengatur Muda Tingkat I | II/c | 1 | 0 |
9 | Pengatur Muda | II/a | 1 | 0 |
10 | Juru Tingkat I | I/d | 0 | 0 |
11 | Juru | I/c | 0 | 0 |
12 | Juru Muda Tingkat I | I/b | 0 | 0 |
13 | Juru Muda | I/a | 0 | 0 |
Jumlah Total | 68 | 1 |
Berdasarkan Jenis Kelamin
No | Jenis Kelamin | PNS | Non PNS |
---|---|---|---|
1 | Laki-Laki | 49 | 1 |
2 | Perempuan | 19 | 0 |
Jumlah Total | 68 | 1 |
Berdasarkan Jenjang Pendidikan
No | Jenjang Pendidikan | PNS | Non PNS |
---|---|---|---|
1 | S3 | 0 | 0 |
2 | S2 | 9 | 0 |
3 | S1 | 27 | 0 |
4 | DIV | 0 | 0 |
5 | DIII | 4 | 0 |
6 | DII | 0 | 0 |
7 | DI | 0 | 0 |
8 | SMA/SMK | 28 | 1 |
9 | SMP | 0 | 0 |
10 | SD | 0 | 0 |
Jumlah Total | 68 | 1 |
Berdasarkan Kategori Jabatan
No | Ketagori Jabatan | PNS | Non PNS |
---|---|---|---|
1 | Arsiparis | 10 | 0 |
2 | Pustakawan | 5 | 0 |
3 | Pranata Humas | 0 | 0 |
4 | Jabatan Fungsional Tertentu | 0 | 0 |
5 | Jabatan Fungsional Umum | 53 | 1 |
Jumlah Total | 68 | 1 |